KBL 정규시즌 · 97-27 · 11월 13일 경기까지 반영
기록
1,279명
통산 득점 순위
- 1
서장훈98-13 · 15시즌 · 688경기 · KT13,231점 - 2
라건아현역12-27 · 14시즌 · 678경기 · 한국가스공사12,370점 - 3
애런 헤인즈08-21 · 13시즌 · 546경기 · KCC10,878점 - 4
김주성02-18 · 16시즌 · 742경기 · DB10,288점 - 5
추승균97-12 · 15시즌 · 738경기 · KCC10,019점 - 6
문경은97-10 · 13시즌 · 610경기 · SK9,347점 - 7
이정현현역10-27 · 16시즌 · 758경기 · DB8,906점 - 8
주희정97-17 · 20시즌 · 1,029경기 · 삼성8,564점 - 9
함지훈07-26 · 18시즌 · 858경기 · 현대모비스8,427점 - 10
문태영09-20 · 11시즌 · 553경기 · 삼성8,417점 - 11
김선형현역11-26 · 15시즌 · 643경기 · KT8,403점 - 12
자밀 워니현역19-27 · 8시즌 · 362경기 · SK7,935점 - 13
양동근04-20 · 14시즌 · 665경기 · 현대모비스7,875점 - 14
우지원97-10 · 13시즌 · 573경기 · 모비스7,348점 - 15
김병철97-11 · 13시즌 · 556경기 · 오리온스7,229점 - 16
조니 맥도웰97-04 · 7시즌 · 317경기 · 모비스7,077점 - 17
오세근현역11-27 · 15시즌 · 610경기 · SK7,057점 - 18
양희승97-09 · 12시즌 · 486경기 · KTF6,617점 - 19
찰스 로드10-20 · 9시즌 · 395경기 · KCC6,451점 - 20
허웅현역14-27 · 12시즌 · 488경기 · KCC6,425점 - 21
리온 윌리엄스12-25 · 12시즌 · 534경기 · KCC6,415점 - 22
조성원97-06 · 9시즌 · 432경기 · KCC6,399점 - 23
신기성98-12 · 12시즌 · 613경기 · 전자랜드6,282점 - 24
조상현99-13 · 12시즌 · 551경기 · 오리온스6,225점 - 25
테렌스 레더07-15 · 7시즌 · 312경기 · 전자랜드6,144점 - 26
김영만97-07 · 11시즌 · 451경기 · KCC6,121점 - 27
에릭 이버츠97-03 · 5시즌 · 218경기 · 코리아텐더6,022점 - 28
이재도현역13-27 · 13시즌 · 580경기 · 소노6,018점 - 29
이관희현역11-27 · 15시즌 · 641경기 · 삼성6,011점 - 30
김영환07-23 · 15시즌 · 665경기 · KT5,909점 - 31
허일영현역09-27 · 17시즌 · 694경기 · 정관장5,886점 - 32
김종규현역13-26 · 13시즌 · 552경기 · 정관장5,847점 - 33
찰스 민렌드03-07 · 4시즌 · 211경기 · LG5,835점 - 34
로드 벤슨10-18 · 7시즌 · 374경기 · DB5,802점 - 35
양경민98-08 · 10시즌 · 425경기 · 동부5,707점 - 36
이상민97-10 · 13시즌 · 581경기 · 삼성5,675점 - 37
전희철97-08 · 11시즌 · 472경기 · SK5,604점 - 38
데이비드 사이먼10-23 · 6시즌 · 276경기 · 캐롯5,574점 - 39
김민수08-21 · 13시즌 · 533경기 · SK5,432점 - 40
이규섭00-13 · 11시즌 · 522경기 · 삼성5,409점 - 41
조성민06-21 · 13시즌 · 550경기 · LG5,390점 - 42
이승현현역14-27 · 12시즌 · 524경기 · 현대모비스5,383점 - 43
문태종10-19 · 9시즌 · 452경기 · 현대모비스5,375점 - 44
조우현99-10 · 11시즌 · 458경기 · KCC5,294점 - 45
현주엽98-09 · 9시즌 · 397경기 · LG5,268점 - 46
리카르도 포웰08-16 · 5시즌 · 263경기 · 전자랜드5,194점 - 47
김성철99-13 · 12시즌 · 508경기 · KGC5,177점 - 48
김동욱05-23 · 16시즌 · 673경기 · KT5,159점 - 49
아이라 클라크05-19 · 8시즌 · 331경기 · 현대모비스5,046점 - 50
황진원01-14 · 13시즌 · 593경기 · 삼성5,028점
시즌 기록을 더한 값이라 KBL 공식 통산 기록과 조금 다를 수 있습니다. 정규시즌만.