경기당 기록 · 41경기
시즌 순위득점10.330위/137
리바운드3.634위/137
어시스트0.5109위/137
스틸0.1128위/137
블록0.428위/137
턴오버1.180위/137
야투율47.4%25위/56
3점 성공률38.5%11위/58
자유투 성공률78.3%15위/49
파울 2.0출전시간 24.0분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 국내 선수 114명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 85점 | A | 경기당 득점 10.3 (86) · 경기당 야투 성공 4.1 (86) · 경기당 야투 시도 8.6 (82) · 경기당 자유투 시도 1.7 (82) · USG% 22.8 (90) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 29점 | D | 경기당 스틸 0.1 (7) · 경기당 블록 0.4 (91) · 경기당 굿디펜스 0.0 (20) |
| 리바운드 | 87점 | A | 경기당 공격 리바운드 0.9 (73) · 경기당 수비 리바운드 2.7 (89) · REB% 10.2 (79) |
| 슈팅 | 87점 | A | 경기당 3점 성공 0.9 (73) · 경기당 3점 시도 2.2 (64) · 3점 성공률 38.5 (81) · 경기당 미드레인지 시도 3.4 (94) · 미드레인지 성공률 41.3 (55) · 자유투 성공률 78.3 (57) |
| 리딩 | 14점 | F | 경기당 어시스트 0.5 (20) · AST/TO 0.4 (4) · TOV% 10.9 (80) · AST% 4.2 (7) |
| 효율 | 86점 | A | PER 14.8 (79) · TS% 55.3 (78) · eFG% 52.4 (79) |
순위: 12-13 10경기·100분 이상 137명 중 · 등급: 국내 선수 114명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 5.6·3점 1.7·자유투 1.4) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
