경기당 기록 · 21경기
시즌 순위득점10.635위/147
리바운드5.326위/147
어시스트0.997위/147
스틸0.3102위/147
블록0.519위/147
턴오버0.766위/147
야투율48.0%26위/56
3점 성공률29.2%시도 부족
자유투 성공률65.9%47위/57
파울 1.4출전시간 16.1분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 30명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 55점 | B | 경기당 득점 10.6 (48) · 경기당 야투 성공 4.5 (48) · 경기당 야투 시도 9.3 (55) · 경기당 자유투 시도 2.0 (28) · USG% 33.0 (85) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 17점 | D | 경기당 스틸 0.3 (18) · 경기당 블록 0.5 (55) · 경기당 굿디펜스 0.0 (23) |
| 리바운드 | 28점 | D | 경기당 공격 리바운드 0.7 (2) · 경기당 수비 리바운드 4.6 (48) · REB% 19.1 (52) |
| 슈팅 | 82점 | A | 경기당 3점 성공 0.3 (57) · 경기당 3점 시도 1.1 (55) · 3점 성공률 29.2 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 4.3 (98) · 미드레인지 성공률 41.8 (76) · 자유투 성공률 65.9 (30) |
| 리딩 | 58점 | B | 경기당 어시스트 0.9 (32) · AST/TO 1.2 (68) · TOV% 6.5 (98) · AST% 11.8 (48) |
| 효율 | 32점 | D | PER 28.2 (55) · TS% 51.9 (15) · eFG% 49.7 (32) |
순위: 22-23 10경기·100분 이상 147명 중 · 등급: 외국 선수 30명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.0·3점 2.1·자유투 1.5) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
