경기당 기록 · 53경기
시즌 순위득점28.62위/113
리바운드8.811위/113
어시스트2.333위/113
스틸1.95위/113
블록0.425위/113
턴오버2.9100위/113
야투율48.2%28위/48
3점 성공률37.5%26위/47
자유투 성공률75.3%24위/43
파울 2.9출전시간 35.6분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 25명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 94점 | S | 경기당 득점 28.6 (94) · 경기당 야투 성공 9.8 (94) · 경기당 야투 시도 20.4 (94) · 경기당 자유투 시도 8.3 (94) · USG% 37.1 (90) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 38점 | C | 경기당 스틸 1.9 (94) · 경기당 블록 0.4 (18) · 경기당 굿디펜스 0.1 (30) |
| 리바운드 | 32점 | D | 경기당 공격 리바운드 2.1 (26) · 경기당 수비 리바운드 6.7 (70) · REB% 16.3 (26) |
| 슈팅 | 86점 | A | 경기당 3점 성공 2.7 (98) · 경기당 3점 시도 7.2 (98) · 3점 성공률 37.5 (69) · 경기당 미드레인지 시도 2.9 (78) · 미드레인지 성공률 34.2 (19) · 자유투 성공률 75.3 (72) |
| 리딩 | 66점 | B | 경기당 어시스트 2.3 (62) · AST/TO 0.8 (58) · TOV% 10.6 (82) · AST% 14.1 (54) |
| 효율 | 54점 | C | PER 29.7 (70) · TS% 59.5 (58) · eFG% 54.8 (50) |
순위: 06-07 10경기·100분 이상 113명 중 · 등급: 외국 선수 25명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.2·자유투 2.0) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
