KBL Stats
Reference

기록

2025 드래프트

1순위 문유현 · 25명이 KBL 에서 뛰었어요

지명 순서

  1. 1-1순위문유현문유현현역정관장 · 25-27 · 37경기9.6점3.1리바 3.6어시
  2. 1-2순위이유진이유진현역DB · 25-27 · 40경기4.5점2.7리바 0.8어시
  3. 1-3순위윤기찬윤기찬현역KCC · 25-27 · 51경기우승6.3점2.0리바 0.9어시
  4. 1-4순위강지훈강지훈현역소노 · 25-27 · 46경기6.5점2.7리바 0.3어시
  5. 1-5순위이규태이규태현역삼성 · 25-27 · 51경기6.7점2.1리바 0.5어시
  6. 1-6순위양우혁양우혁현역한국가스공사 · 25-27 · 49경기5.3점1.2리바 1.8어시
  7. 1-7순위최강민최강민현역현대모비스 · 25-27 · 33경기2.4점1.1리바 0.4어시
  8. 1-8순위강성욱강성욱현역KT · 25-27 · 52경기10.3점2.8리바 3.8어시
  9. 1-9순위김명진김명진현역SK · 25-26 · 6경기2.3점1.3리바 0.3어시
  10. 1-10순위김선우김선우현역LG · 25-27 · 4경기1.3점0.0리바 0.3어시
  11. 2-1순위김준영김준영현역LG · 25-26 · 2경기0.5점0.5리바 0.5어시
  12. 2-2순위안성우안성우현역SK · 25-27 · 29경기1.6점0.6리바 0.4어시
  13. 2-3순위박민재박민재현역KT · 25-27 · 18경기1.0점0.6리바 0.1어시
  14. 2-4순위박정환박정환현역현대모비스 · 25-26 · 6경기2.7점0.3리바 1.7어시
  15. 2-5순위김민규김민규현역한국가스공사 · 25-27 · 44경기5.0점2.4리바 0.5어시
  16. 2-7순위신지원신지원현역소노 · 25-27 · 6경기0.0점0.3리바 0.0어시
  17. 2-8순위강태현강태현현역KCC · 25-26 · 1경기우승0.0점0.0리바 0.0어시
  18. 2-9순위김휴범김휴범현역DB · 25-26 · 13경기0.3점0.2리바 0.3어시
  19. 2-10순위송한준송한준현역정관장 · 25-26 · 1경기9.0점5.0리바 1.0어시
  20. 3-2순위송재환송재환현역DB · 26-27 · 1경기0.0점0.0리바 0.0어시
  21. 3-3순위김윤성김윤성현역KCC · 25-26 · 1경기우승0.0점0.0리바 0.0어시
  22. 3-9순위프레디프레디현역SK · 25-26 · 1경기8.0점7.0리바 0.0어시
  23. 3-10순위임정현임정현현역LG · 25-27 · 5경기0.6점0.0리바 0.0어시
  24. –순위에디 다니엘에디 다니엘현역SK · 25-27 · 35경기7.4점3.7리바 0.8어시
  25. –순위김건하김건하현역현대모비스 · 25-26 · 28경기3.5점0.8리바 2.5어시