경기당 기록 · 52경기
시즌 순위득점35.11위/113
리바운드11.04위/113
어시스트2.626위/113
스틸1.317위/113
블록0.915위/113
턴오버3.0105위/113
야투율55.8%8위/48
3점 성공률37.8%24위/47
자유투 성공률84.0%6위/43
파울 3.3출전시간 36.9분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 25명 중
수상 가산: 외국선수 MVP 종합 +10 · 베스트5 종합 +5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 98점 | S | 경기당 득점 35.1 (98) · 경기당 야투 성공 12.7 (98) · 경기당 야투 시도 22.7 (98) · 경기당 자유투 시도 10.0 (98) · USG% 38.8 (94) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 78점 | A | 경기당 스틸 1.3 (70) · 경기당 블록 0.9 (46) · 경기당 굿디펜스 0.3 (82) |
| 리바운드 | 70점 | B | 경기당 공격 리바운드 2.8 (50) · 경기당 수비 리바운드 8.2 (94) · REB% 19.6 (62) |
| 슈팅 | 98점 | S | 경기당 3점 성공 1.4 (82) · 경기당 3점 시도 3.7 (82) · 3점 성공률 37.8 (81) · 경기당 미드레인지 시도 4.5 (86) · 미드레인지 성공률 47.0 (97) · 자유투 성공률 84.0 (98) |
| 리딩 | 90점 | S | 경기당 어시스트 2.6 (82) · AST/TO 0.9 (70) · TOV% 10.1 (86) · AST% 16.7 (74) |
| 효율 | 98점 | S | PER 39.3 (98) · TS% 64.8 (98) · eFG% 58.9 (82) |
순위: 06-07 10경기·100분 이상 113명 중 · 등급: 외국 선수 25명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.2·자유투 2.0) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
