경기당 기록 · 18경기
시즌 순위득점22.69위/118
리바운드8.818위/118
어시스트2.334위/118
스틸1.512위/118
블록1.214위/118
턴오버1.880위/118
야투율53.5%16위/47
3점 성공률28.3%44위/48
자유투 성공률81.1%6위/49
파울 2.0출전시간 31.9분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 30명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 77점 | A | 경기당 득점 22.6 (72) · 경기당 야투 성공 9.2 (78) · 경기당 야투 시도 17.2 (75) · 경기당 자유투 시도 4.1 (55) · USG% 32.7 (85) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 43점 | C | 경기당 스틸 1.5 (83) · 경기당 블록 1.2 (58) · 경기당 굿디펜스 0.0 (7) |
| 리바운드 | 48점 | C | 경기당 공격 리바운드 2.9 (62) · 경기당 수비 리바운드 5.9 (35) · REB% 17.5 (48) |
| 슈팅 | 68점 | B | 경기당 3점 성공 0.8 (58) · 경기당 3점 시도 2.9 (62) · 3점 성공률 28.3 (32) · 자유투 성공률 81.1 (92) |
| 리딩 | 92점 | S | 경기당 어시스트 2.3 (65) · AST/TO 1.2 (88) · TOV% 8.8 (98) · AST% 15.7 (78) |
| 효율 | 72점 | B | PER 32.2 (85) · TS% 59.4 (68) · eFG% 56.0 (62) |
순위: 05-06 10경기·100분 이상 118명 중 · 등급: 외국 선수 30명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.3·3점 2.3·자유투 1.9) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
