경기당 기록 · 31경기
시즌 순위득점18.311위/113
리바운드5.024위/113
어시스트3.713위/113
스틸1.59위/113
블록1.213위/113
턴오버3.5112위/113
야투율43.8%42위/48
3점 성공률35.8%32위/47
자유투 성공률66.7%37위/43
파울 2.2출전시간 26.6분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 25명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 64점 | B | 경기당 득점 18.3 (62) · 경기당 야투 성공 7.1 (62) · 경기당 야투 시도 16.1 (74) · 경기당 자유투 시도 3.6 (22) · USG% 39.6 (98) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 94점 | S | 경기당 스틸 1.5 (86) · 경기당 블록 1.2 (54) · 경기당 굿디펜스 0.4 (86) |
| 리바운드 | 6점 | F | 경기당 공격 리바운드 1.4 (10) · 경기당 수비 리바운드 3.6 (6) · REB% 12.6 (6) |
| 슈팅 | 78점 | A | 경기당 3점 성공 1.7 (90) · 경기당 3점 시도 4.9 (90) · 3점 성공률 35.8 (44) · 경기당 미드레인지 시도 4.5 (90) · 미드레인지 성공률 40.0 (64) · 자유투 성공률 66.7 (22) |
| 리딩 | 90점 | S | 경기당 어시스트 3.7 (94) · AST/TO 1.0 (90) · TOV% 16.7 (34) · AST% 30.8 (94) |
| 효율 | 6점 | F | PER 23.9 (10) · TS% 51.6 (6) · eFG% 49.2 (6) |
순위: 06-07 10경기·100분 이상 113명 중 · 등급: 외국 선수 25명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.2·자유투 2.0) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
