경기당 기록 · 9경기
시즌 순위득점12.430위/108
리바운드4.128위/108
어시스트2.240위/108
스틸0.829위/108
블록0.329위/108
턴오버1.380위/108
야투율38.2%45위/47
3점 성공률33.9%30위/48
자유투 성공률93.8%1위/37
파울 1.7출전시간 25.6분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 20명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 3점 | F | 경기당 득점 12.4 (3) · 경기당 야투 성공 4.3 (3) · 경기당 야투 시도 11.3 (13) · 경기당 자유투 시도 1.8 (8) · USG% 128.0 (23) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 3점 | F | 경기당 스틸 0.8 (28) · 경기당 블록 0.3 (23) |
| 리바운드 | 3점 | F | 경기당 공격 리바운드 0.8 (8) · 경기당 수비 리바운드 3.3 (3) · REB% 9.7 (3) |
| 슈팅 | 78점 | A | 경기당 3점 성공 2.1 (83) · 경기당 3점 시도 6.2 (78) · 3점 성공률 33.9 (54) · 경기당 미드레인지 시도 1.6 (43) · 미드레인지 성공률 21.4 (10) · 자유투 성공률 93.8 (97) |
| 리딩 | 55점 | B | 경기당 어시스트 2.2 (23) · AST/TO 1.7 (78) · TOV% 9.9 (68) · AST% 13.7 (28) |
| 효율 | 3점 | F | PER 18.0 (3) · TS% 51.4 (8) · eFG% 47.5 (3) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 외국 선수 20명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
