경기당 기록 · 9경기
시즌 순위득점21.66위/108
리바운드9.97위/108
어시스트4.313위/108
스틸1.63위/108
블록2.01위/108
턴오버2.6103위/108
야투율51.1%12위/47
3점 성공률34.4%26위/48
자유투 성공률69.5%26위/37
파울 1.1출전시간 27.9분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 20명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 83점 | A | 경기당 득점 21.6 (73) · 경기당 야투 성공 7.9 (63) · 경기당 야투 시도 15.4 (57) · 경기당 자유투 시도 6.6 (88) · USG% 173.9 (83) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 98점 | S | 경기당 스틸 1.6 (98) · 경기당 블록 2.0 (98) |
| 리바운드 | 68점 | B | 경기당 공격 리바운드 1.2 (18) · 경기당 수비 리바운드 8.7 (88) · REB% 20.0 (73) |
| 슈팅 | 33점 | D | 경기당 3점 성공 1.2 (48) · 경기당 3점 시도 3.6 (48) · 3점 성공률 34.4 (61) · 경기당 미드레인지 시도 1.8 (53) · 미드레인지 성공률 12.5 (3) · 자유투 성공률 69.5 (34) |
| 리딩 | 83점 | A | 경기당 어시스트 4.3 (83) · AST/TO 1.7 (83) · TOV% 12.2 (43) · AST% 31.0 (98) |
| 효율 | 68점 | B | PER 39.1 (98) · TS% 58.8 (48) · eFG% 55.0 (43) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 외국 선수 20명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
