경기당 기록 · 14경기
시즌 순위득점12.729위/108
리바운드9.48위/108
어시스트0.868위/108
스틸0.457위/108
블록1.05위/108
턴오버1.377위/108
야투율60.5%2위/47
3점 성공률25.0%시도 부족
자유투 성공률70.9%24위/37
파울 2.4출전시간 24.0분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 20명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 13점 | F | 경기당 득점 12.7 (8) · 경기당 야투 성공 4.9 (8) · 경기당 야투 시도 8.1 (3) · 경기당 자유투 시도 3.9 (43) · USG% 101.1 (3) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 43점 | C | 경기당 스틸 0.4 (3) · 경기당 블록 1.0 (83) |
| 리바운드 | 83점 | A | 경기당 공격 리바운드 3.5 (88) · 경기당 수비 리바운드 5.9 (43) · REB% 22.4 (83) |
| 슈팅 | 13점 | F | 경기당 3점 성공 0.1 (8) · 경기당 3점 시도 0.3 (8) · 3점 성공률 25.0 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 0.4 (8) · 미드레인지 성공률 16.7 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 70.9 (45) |
| 리딩 | 3점 | F | 경기당 어시스트 0.8 (3) · AST/TO 0.6 (3) · TOV% 11.5 (53) · AST% 5.0 (3) |
| 효율 | 83점 | A | PER 31.2 (57) · TS% 64.4 (88) · eFG% 61.0 (88) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 외국 선수 20명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
