경기당 기록 · 7경기
시즌 순위득점20.610위/108
리바운드12.92위/108
어시스트3.617위/108
스틸1.113위/108
블록0.710위/108
턴오버1.686위/108
야투율56.4%5위/47
3점 성공률33.3%31위/48
자유투 성공률85.2%7위/37
파울 2.0출전시간 32.9분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 20명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 43점 | C | 경기당 득점 20.6 (53) · 경기당 야투 성공 8.1 (68) · 경기당 야투 시도 14.4 (43) · 경기당 자유투 시도 3.9 (38) · USG% 129.2 (28) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 78점 | A | 경기당 스틸 1.1 (65) · 경기당 블록 0.7 (68) |
| 리바운드 | 88점 | A | 경기당 공격 리바운드 2.9 (63) · 경기당 수비 리바운드 10.0 (98) · REB% 22.6 (88) |
| 슈팅 | 73점 | B | 경기당 3점 성공 1.0 (38) · 경기당 3점 시도 3.0 (33) · 3점 성공률 33.3 (46) · 경기당 미드레인지 시도 3.1 (83) · 미드레인지 성공률 45.5 (83) · 자유투 성공률 85.2 (76) |
| 리딩 | 88점 | A | 경기당 어시스트 3.6 (78) · AST/TO 2.3 (88) · TOV% 8.9 (88) · AST% 19.1 (57) |
| 효율 | 93점 | S | PER 37.0 (93) · TS% 63.8 (78) · eFG% 59.9 (78) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 외국 선수 20명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
