경기당 기록 · 21경기
시즌 순위득점11.524위/142
리바운드4.035위/142
어시스트1.263위/142
스틸0.2124위/142
블록0.430위/142
턴오버1.191위/142
야투율40.8%45위/54
3점 성공률30.7%43위/61
자유투 성공률80.9%10위/52
파울 2.2출전시간 13.5분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 23명 중
| 공격 | 50점 | C | 경기당 득점 11.5 (46) · 경기당 야투 성공 4.1 (46) · 경기당 야투 시도 10.0 (46) · 경기당 자유투 시도 2.2 (46) · USG% 219.4 (98) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 2점 | F | 경기당 스틸 0.2 (11) · 경기당 블록 0.4 (37) · 경기당 굿디펜스 0.0 (9) · 경기당 디플렉션 0.1 (7) |
| 리바운드 | 20점 | D | 경기당 공격 리바운드 0.6 (9) · 경기당 수비 리바운드 3.4 (41) · REB% 17.0 (33) |
| 슈팅 | 80점 | A | 경기당 3점 성공 1.5 (72) · 경기당 3점 시도 4.8 (76) · 3점 성공률 30.7 (45) · 경기당 미드레인지 시도 2.0 (67) · 미드레인지 성공률 40.5 (77) · 자유투 성공률 80.9 (97) |
| 리딩 | 76점 | A | 경기당 어시스트 1.2 (37) · AST/TO 1.1 (59) · TOV% 9.4 (85) · AST% 23.9 (80) |
| 효율 | 22점 | D | PER 28.7 (54) · TS% 52.0 (20) · eFG% 48.1 (15) |
순위: 25-26 10경기·100분 이상 142명 중 · 등급: 외국 선수 23명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 5.8·3점 2.4·자유투 1.3) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
