경기당 기록 · 20경기
시즌 순위득점14.219위/142
리바운드6.012위/142
어시스트1.359위/142
스틸0.575위/142
블록0.522위/142
턴오버1.8121위/142
야투율45.9%20위/54
3점 성공률33.7%29위/61
자유투 성공률48.2%52위/52
파울 2.2출전시간 20.1분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 23명 중
| 공격 | 54점 | C | 경기당 득점 14.2 (50) · 경기당 야투 성공 5.7 (50) · 경기당 야투 시도 12.3 (59) · 경기당 자유투 시도 2.8 (54) · USG% 183.3 (89) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 46점 | C | 경기당 스틸 0.5 (33) · 경기당 블록 0.5 (50) · 경기당 굿디펜스 0.1 (80) · 경기당 디플렉션 0.2 (11) |
| 리바운드 | 50점 | C | 경기당 공격 리바운드 1.6 (59) · 경기당 수비 리바운드 4.5 (50) · REB% 16.8 (20) |
| 슈팅 | 76점 | A | 경기당 3점 성공 1.5 (76) · 경기당 3점 시도 4.5 (72) · 3점 성공률 33.7 (65) · 경기당 미드레인지 시도 2.3 (76) · 미드레인지 성공률 43.5 (90) · 자유투 성공률 48.2 (3) |
| 리딩 | 37점 | C | 경기당 어시스트 1.3 (46) · AST/TO 0.7 (28) · TOV% 11.5 (59) · AST% 15.3 (33) |
| 효율 | 22점 | D | PER 24.9 (24) · TS% 52.3 (24) · eFG% 52.0 (41) |
순위: 25-26 10경기·100분 이상 142명 중 · 등급: 외국 선수 23명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 5.8·3점 2.4·자유투 1.3) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
