경기당 기록 · 54경기
시즌 순위득점17.87위/142
리바운드5.221위/142
어시스트1.745위/142
스틸1.212위/142
블록0.517위/142
턴오버1.8123위/142
야투율43.5%33위/54
3점 성공률33.9%26위/61
자유투 성공률73.0%32위/52
파울 1.4출전시간 23.4분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 23명 중
| 공격 | 85점 | A | 경기당 득점 17.8 (76) · 경기당 야투 성공 6.2 (59) · 경기당 야투 시도 14.3 (80) · 경기당 자유투 시도 4.5 (80) · USG% 185.6 (93) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 76점 | A | 경기당 스틸 1.2 (85) · 경기당 블록 0.5 (61) · 경기당 굿디펜스 0.1 (93) · 경기당 디플렉션 0.4 (59) |
| 리바운드 | 15점 | D | 경기당 공격 리바운드 0.7 (15) · 경기당 수비 리바운드 4.5 (54) · REB% 13.2 (2) |
| 슈팅 | 85점 | A | 경기당 3점 성공 2.1 (98) · 경기당 3점 시도 6.3 (98) · 3점 성공률 33.9 (75) · 경기당 미드레인지 시도 2.9 (85) · 미드레인지 성공률 34.4 (23) · 자유투 성공률 73.0 (58) |
| 리딩 | 54점 | C | 경기당 어시스트 1.7 (59) · AST/TO 0.9 (33) · TOV% 10.0 (80) · AST% 16.1 (54) |
| 효율 | 28점 | D | PER 26.3 (37) · TS% 54.8 (37) · eFG% 51.0 (28) |
순위: 25-26 10경기·100분 이상 142명 중 · 등급: 외국 선수 23명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 5.8·3점 2.4·자유투 1.3) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
