경기당 기록 · 54경기
시즌 순위득점18.06위/142
리바운드11.43위/142
어시스트2.432위/142
스틸1.020위/142
블록0.95위/142
턴오버2.5139위/142
야투율48.7%10위/54
3점 성공률30.4%44위/61
자유투 성공률65.5%39위/52
파울 2.8출전시간 30.6분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 23명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
| 공격 | 78점 | A | 경기당 득점 18.0 (80) · 경기당 야투 성공 6.3 (67) · 경기당 야투 시도 13.0 (67) · 경기당 자유투 시도 6.6 (98) · USG% 140.8 (46) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 98점 | S | 경기당 스틸 1.0 (76) · 경기당 블록 0.9 (93) · 경기당 굿디펜스 0.1 (89) · 경기당 디플렉션 0.8 (80) |
| 리바운드 | 89점 | A | 경기당 공격 리바운드 3.8 (89) · 경기당 수비 리바운드 7.6 (89) · REB% 21.6 (80) |
| 슈팅 | 41점 | C | 경기당 3점 성공 1.0 (59) · 경기당 3점 시도 3.4 (63) · 3점 성공률 30.4 (35) · 경기당 미드레인지 시도 0.4 (28) · 미드레인지 성공률 8.7 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 65.5 (36) |
| 리딩 | 43점 | C | 경기당 어시스트 2.4 (76) · AST/TO 1.0 (37) · TOV% 13.8 (37) · AST% 15.9 (41) |
| 효율 | 54점 | C | PER 29.2 (59) · TS% 56.7 (54) · eFG% 52.7 (46) |
순위: 25-26 10경기·100분 이상 142명 중 · 등급: 외국 선수 23명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 5.8·3점 2.4·자유투 1.3) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
