경기당 기록 · 13경기
시즌 순위득점24.83위/108
리바운드11.04위/108
어시스트2.337위/108
스틸0.830위/108
블록0.519위/108
턴오버2.8105위/108
야투율54.8%6위/47
3점 성공률26.2%45위/48
자유투 성공률72.9%22위/37
파울 2.8출전시간 35.2분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 20명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 88점 | A | 경기당 득점 24.8 (88) · 경기당 야투 성공 9.3 (83) · 경기당 야투 시도 17.0 (83) · 경기당 자유투 시도 7.4 (98) · USG% 156.0 (57) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 13점 | F | 경기당 스틸 0.8 (23) · 경기당 블록 0.5 (38) |
| 리바운드 | 78점 | A | 경기당 공격 리바운드 3.1 (68) · 경기당 수비 리바운드 7.9 (83) · REB% 17.4 (48) |
| 슈팅 | 23점 | D | 경기당 3점 성공 0.8 (33) · 경기당 3점 시도 3.2 (38) · 3점 성공률 26.2 (4) · 경기당 미드레인지 시도 1.5 (35) · 미드레인지 성공률 36.8 (43) · 자유투 성공률 72.9 (50) |
| 리딩 | 18점 | D | 경기당 어시스트 2.3 (28) · AST/TO 0.8 (13) · TOV% 12.3 (38) · AST% 12.6 (18) |
| 효율 | 60점 | B | PER 30.5 (43) · TS% 61.4 (73) · eFG% 57.2 (63) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 외국 선수 20명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
