경기당 기록 · 7경기
시즌 순위득점25.02위/108
리바운드8.413위/108
어시스트2.728위/108
스틸1.113위/108
블록0.149위/108
턴오버2.398위/108
야투율50.0%17위/47
3점 성공률26.9%43위/48
자유투 성공률65.6%31위/37
파울 1.9출전시간 30.3분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 20명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 93점 | S | 경기당 득점 25.0 (93) · 경기당 야투 성공 10.0 (93) · 경기당 야투 시도 20.0 (93) · 경기당 자유투 시도 4.6 (53) · USG% 179.0 (88) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 23점 | D | 경기당 스틸 1.1 (65) · 경기당 블록 0.1 (3) |
| 리바운드 | 23점 | D | 경기당 공격 리바운드 1.7 (23) · 경기당 수비 리바운드 6.7 (57) · REB% 15.5 (28) |
| 슈팅 | 53점 | C | 경기당 3점 성공 2.0 (75) · 경기당 3점 시도 7.4 (93) · 3점 성공률 26.9 (11) · 경기당 미드레인지 시도 2.0 (63) · 미드레인지 성공률 42.9 (77) · 자유투 성공률 65.6 (18) |
| 리딩 | 63점 | B | 경기당 어시스트 2.7 (53) · AST/TO 1.2 (48) · TOV% 9.4 (83) · AST% 15.2 (33) |
| 효율 | 38점 | C | PER 31.2 (63) · TS% 56.8 (28) · eFG% 55.0 (38) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 외국 선수 20명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
