경기당 기록 · 15경기
시즌 순위득점13.328위/108
리바운드5.323위/108
어시스트3.222위/108
스틸0.739위/108
블록0.517위/108
턴오버1.376위/108
야투율41.3%41위/47
3점 성공률32.7%33위/48
자유투 성공률75.0%19위/37
파울 1.0출전시간 35.3분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 88점 | A | 경기당 득점 13.3 (89) · 경기당 야투 성공 4.9 (90) · 경기당 야투 시도 11.9 (94) · 경기당 자유투 시도 1.6 (80) · USG% 92.8 (77) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 89점 | A | 경기당 스틸 0.7 (78) · 경기당 블록 0.5 (94) |
| 리바운드 | 93점 | S | 경기당 공격 리바운드 1.7 (95) · 경기당 수비 리바운드 3.6 (94) · REB% 9.5 (77) |
| 슈팅 | 79점 | A | 경기당 3점 성공 2.2 (94) · 경기당 3점 시도 6.7 (96) · 3점 성공률 32.7 (28) · 경기당 미드레인지 시도 1.7 (89) · 미드레인지 성공률 44.0 (48) · 자유투 성공률 75.0 (44) |
| 리딩 | 82점 | A | 경기당 어시스트 3.2 (85) · AST/TO 2.5 (72) · TOV% 9.1 (62) · AST% 13.2 (68) |
| 효율 | 44점 | C | PER 16.2 (64) · TS% 52.5 (35) · eFG% 50.6 (43) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
