경기당 기록 · 10경기
시즌 순위득점11.732위/108
리바운드3.337위/108
어시스트1.745위/108
스틸0.462위/108
블록0.614위/108
턴오버0.651위/108
야투율45.6%30위/47
3점 성공률36.7%19위/48
자유투 성공률50.0%시도 부족
파울 2.8출전시간 23.9분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 86점 | A | 경기당 득점 11.7 (87) · 경기당 야투 성공 4.7 (88) · 경기당 야투 시도 10.3 (88) · 경기당 자유투 시도 1.0 (64) · USG% 112.7 (93) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 79점 | A | 경기당 스틸 0.4 (53) · 경기당 블록 0.6 (95) |
| 리바운드 | 85점 | A | 경기당 공격 리바운드 0.9 (80) · 경기당 수비 리바운드 2.4 (82) · REB% 8.4 (70) |
| 슈팅 | 93점 | S | 경기당 3점 성공 1.8 (89) · 경기당 3점 시도 4.9 (88) · 3점 성공률 36.7 (57) · 경기당 미드레인지 시도 0.9 (72) · 미드레인지 성공률 77.8 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 50.0 (시도 부족 제외) |
| 리딩 | 88점 | A | 경기당 어시스트 1.7 (70) · AST/TO 2.8 (81) · TOV% 5.3 (84) · AST% 12.1 (61) |
| 효율 | 62점 | B | PER 18.4 (81) · TS% 54.5 (46) · eFG% 54.4 (55) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
