경기당 기록 · 17경기
시즌 순위득점10.834위/147
리바운드3.640위/147
어시스트1.554위/147
스틸0.567위/147
블록0.618위/147
턴오버1.2110위/147
야투율50.4%13위/59
3점 성공률47.4%1위/57
자유투 성공률74.1%27위/56
파울 2.3출전시간 18.9분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 44점 | C | 경기당 득점 10.8 (44) · 경기당 야투 성공 4.0 (40) · 경기당 야투 시도 7.9 (44) · 경기당 자유투 시도 1.6 (35) · USG% 25.5 (31) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 31점 | D | 경기당 스틸 0.5 (40) · 경기당 블록 0.6 (56) · 경기당 굿디펜스 0.0 (21) |
| 리바운드 | 6점 | F | 경기당 공격 리바운드 0.4 (2) · 경기당 수비 리바운드 3.2 (27) · REB% 11.0 (6) |
| 슈팅 | 94점 | S | 경기당 3점 성공 1.6 (81) · 경기당 3점 시도 3.4 (73) · 3점 성공률 47.4 (94) · 경기당 미드레인지 시도 2.7 (81) · 미드레인지 성공률 41.3 (78) · 자유투 성공률 74.1 (68) |
| 리딩 | 52점 | C | 경기당 어시스트 1.5 (52) · AST/TO 1.2 (67) · TOV% 12.5 (31) · AST% 15.4 (56) |
| 효율 | 69점 | B | PER 24.2 (23) · TS% 62.3 (90) · eFG% 60.4 (90) |
순위: 23-24 10경기·100분 이상 147명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.0·3점 2.3·자유투 1.4) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
