경기당 기록 · 42경기
시즌 순위득점6.760위/144
리바운드4.039위/144
어시스트1.557위/144
스틸0.660위/144
블록0.429위/144
턴오버1.188위/144
야투율37.3%49위/56
3점 성공률29.2%48위/62
자유투 성공률80.0%시도 부족
파울 1.3출전시간 12.8분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 25점 | D | 경기당 득점 6.7 (17) · 경기당 야투 성공 2.5 (6) · 경기당 야투 시도 6.8 (37) · 경기당 자유투 시도 1.1 (13) · USG% 30.6 (60) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 29점 | D | 경기당 스틸 0.6 (48) · 경기당 블록 0.4 (37) · 경기당 굿디펜스 0.0 (40) |
| 리바운드 | 17점 | D | 경기당 공격 리바운드 1.0 (13) · 경기당 수비 리바운드 2.9 (17) · REB% 16.3 (29) |
| 슈팅 | 48점 | C | 경기당 3점 성공 0.8 (67) · 경기당 3점 시도 2.7 (63) · 3점 성공률 29.2 (35) · 경기당 미드레인지 시도 1.1 (37) · 미드레인지 성공률 33.3 (33) · 자유투 성공률 80.0 (시도 부족 제외) |
| 리딩 | 69점 | B | 경기당 어시스트 1.5 (48) · AST/TO 1.4 (75) · TOV% 13.2 (48) · AST% 23.2 (79) |
| 효율 | 6점 | F | PER 23.9 (17) · TS% 46.2 (2) · eFG% 43.1 (2) |
순위: 24-25 10경기·100분 이상 144명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.2·3점 2.5·자유투 1.3) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
