경기당 기록 · 35경기
시즌 순위득점18.33위/144
리바운드10.64위/144
어시스트1.367위/144
스틸0.576위/144
블록0.337위/144
턴오버2.4138위/144
야투율58.0%2위/56
3점 성공률0.0%시도 부족
자유투 성공률66.7%37위/50
파울 1.4출전시간 25.7분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 90점 | S | 경기당 득점 18.3 (90) · 경기당 야투 성공 7.5 (90) · 경기당 야투 시도 12.9 (63) · 경기당 자유투 시도 5.0 (94) · USG% 31.8 (67) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 15점 | D | 경기당 스틸 0.5 (31) · 경기당 블록 0.3 (27) · 경기당 굿디펜스 0.0 (44) |
| 리바운드 | 92점 | S | 경기당 공격 리바운드 4.4 (94) · 경기당 수비 리바운드 6.2 (67) · REB% 23.3 (94) |
| 슈팅 | 10점 | F | 경기당 3점 성공 0.0 (6) · 경기당 3점 시도 0.0 (6) · 3점 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 0.3 (6) · 미드레인지 성공률 10.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 66.7 (33) |
| 리딩 | 19점 | D | 경기당 어시스트 1.3 (37) · AST/TO 0.5 (10) · TOV% 13.7 (40) · AST% 11.6 (25) |
| 효율 | 88점 | A | PER 33.5 (83) · TS% 60.5 (90) · eFG% 58.0 (90) |
순위: 24-25 10경기·100분 이상 144명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.2·3점 2.5·자유투 1.3) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
