경기당 기록 · 54경기
시즌 순위득점9.738위/147
리바운드4.629위/147
어시스트0.699위/147
스틸0.486위/147
블록0.426위/147
턴오버1.1101위/147
야투율52.3%11위/59
3점 성공률29.9%시도 부족
자유투 성공률55.1%54위/56
파울 1.1출전시간 13.2분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 48점 | C | 경기당 득점 9.7 (40) · 경기당 야투 성공 4.1 (44) · 경기당 야투 시도 7.9 (40) · 경기당 자유투 시도 1.4 (31) · USG% 32.8 (69) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 27점 | D | 경기당 스틸 0.4 (31) · 경기당 블록 0.4 (31) · 경기당 굿디펜스 0.0 (46) |
| 리바운드 | 23점 | D | 경기당 공격 리바운드 1.5 (44) · 경기당 수비 리바운드 3.1 (19) · REB% 18.0 (31) |
| 슈팅 | 40점 | C | 경기당 3점 성공 0.6 (56) · 경기당 3점 시도 2.0 (56) · 3점 성공률 29.9 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 1.1 (35) · 미드레인지 성공률 37.7 (47) · 자유투 성공률 55.1 (9) |
| 리딩 | 31점 | D | 경기당 어시스트 0.6 (31) · AST/TO 0.6 (27) · TOV% 11.5 (56) · AST% 12.5 (40) |
| 효율 | 42점 | C | PER 30.8 (44) · TS% 56.6 (31) · eFG% 56.1 (52) |
순위: 23-24 10경기·100분 이상 147명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.0·3점 2.3·자유투 1.4) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
