경기당 기록 · 14경기
시즌 순위득점27.81위/108
리바운드10.05위/108
어시스트4.911위/108
스틸1.019위/108
블록0.88위/108
턴오버3.7108위/108
야투율50.5%14위/47
3점 성공률30.0%38위/48
자유투 성공률77.3%17위/37
파울 2.9출전시간 34.8분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 20명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 98점 | S | 경기당 득점 27.8 (98) · 경기당 야투 성공 10.7 (98) · 경기당 야투 시도 21.2 (98) · 경기당 자유투 시도 6.3 (83) · USG% 180.3 (93) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 73점 | B | 경기당 스틸 1.0 (53) · 경기당 블록 0.8 (78) |
| 리바운드 | 55점 | B | 경기당 공격 리바운드 2.4 (48) · 경기당 수비 리바운드 7.6 (73) · REB% 16.6 (43) |
| 슈팅 | 57점 | B | 경기당 3점 성공 1.5 (55) · 경기당 3점 시도 5.0 (63) · 3점 성공률 30.0 (32) · 경기당 미드레인지 시도 4.6 (98) · 미드레인지 성공률 32.8 (30) · 자유투 성공률 77.3 (61) |
| 리딩 | 68점 | B | 경기당 어시스트 4.9 (88) · AST/TO 1.3 (57) · TOV% 13.4 (18) · AST% 27.0 (83) |
| 효율 | 48점 | C | PER 33.2 (78) · TS% 57.9 (38) · eFG% 54.0 (28) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 외국 선수 20명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
