경기당 기록 · 14경기
시즌 순위득점9.239위/108
리바운드6.717위/108
어시스트2.338위/108
스틸0.923위/108
블록0.072위/108
턴오버1.481위/108
야투율43.2%37위/47
3점 성공률39.3%12위/48
자유투 성공률61.1%시도 부족
파울 3.4출전시간 28.1분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 76점 | A | 경기당 득점 9.2 (79) · 경기당 야투 성공 3.4 (77) · 경기당 야투 시도 7.9 (78) · 경기당 자유투 시도 1.3 (72) · USG% 80.6 (60) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 56점 | B | 경기당 스틸 0.9 (86) · 경기당 블록 0.0 (21) |
| 리바운드 | 99점 | S | 경기당 공격 리바운드 2.6 (99) · 경기당 수비 리바운드 4.1 (95) · REB% 13.6 (95) |
| 슈팅 | 88점 | A | 경기당 3점 성공 1.6 (84) · 경기당 3점 시도 4.0 (77) · 3점 성공률 39.3 (75) · 경기당 미드레인지 시도 0.4 (52) · 미드레인지 성공률 16.7 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 61.1 (시도 부족 제외) |
| 리딩 | 61점 | B | 경기당 어시스트 2.3 (74) · AST/TO 1.7 (51) · TOV% 13.8 (39) · AST% 12.5 (64) |
| 효율 | 56점 | B | PER 18.2 (78) · TS% 54.2 (44) · eFG% 53.2 (52) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
