경기당 기록 · 12경기
시즌 순위득점9.247위/147
리바운드4.133위/147
어시스트0.3138위/147
스틸0.3127위/147
블록0.180위/147
턴오버0.982위/147
야투율51.1%17위/56
3점 성공률30.8%43위/58
자유투 성공률66.7%시도 부족
파울 1.9출전시간 13.9분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 30명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 35점 | C | 경기당 득점 9.2 (32) · 경기당 야투 성공 3.8 (38) · 경기당 야투 시도 7.5 (35) · 경기당 자유투 시도 0.8 (5) · USG% 30.1 (68) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 2점 | F | 경기당 스틸 0.3 (7) · 경기당 블록 0.1 (8) · 경기당 굿디펜스 0.0 (23) |
| 리바운드 | 15점 | D | 경기당 공격 리바운드 1.3 (37) · 경기당 수비 리바운드 2.8 (15) · REB% 15.4 (8) |
| 슈팅 | 48점 | C | 경기당 3점 성공 1.0 (78) · 경기당 3점 시도 3.3 (75) · 3점 성공률 30.8 (35) · 경기당 미드레인지 시도 0.7 (15) · 미드레인지 성공률 75.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 66.7 (시도 부족 제외) |
| 리딩 | 12점 | F | 경기당 어시스트 0.3 (5) · AST/TO 0.4 (8) · TOV% 10.5 (62) · AST% 5.4 (2) |
| 효율 | 72점 | B | PER 26.0 (32) · TS% 58.5 (78) · eFG% 57.8 (88) |
순위: 22-23 10경기·100분 이상 147명 중 · 등급: 외국 선수 30명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.0·3점 2.1·자유투 1.5) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
