경기당 기록 · 11경기
시즌 순위득점18.07위/147
리바운드6.814위/147
어시스트0.6110위/147
스틸0.740위/147
블록0.525위/147
턴오버2.6147위/147
야투율46.5%27위/56
3점 성공률27.0%55위/58
자유투 성공률87.5%2위/57
파울 2.9출전시간 22.4분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 30명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 88점 | A | 경기당 득점 18.0 (82) · 경기당 야투 성공 7.3 (85) · 경기당 야투 시도 15.6 (92) · 경기당 자유투 시도 2.9 (62) · USG% 41.9 (95) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 33점 | D | 경기당 스틸 0.7 (62) · 경기당 블록 0.5 (42) · 경기당 굿디펜스 0.0 (23) |
| 리바운드 | 52점 | C | 경기당 공격 리바운드 1.8 (52) · 경기당 수비 리바운드 5.0 (58) · REB% 18.2 (35) |
| 슈팅 | 78점 | A | 경기당 3점 성공 0.9 (75) · 경기당 3점 시도 3.4 (78) · 3점 성공률 27.0 (5) · 경기당 미드레인지 시도 3.3 (95) · 미드레인지 성공률 30.6 (24) · 자유투 성공률 87.5 (98) |
| 리딩 | 8점 | F | 경기당 어시스트 0.6 (18) · AST/TO 0.2 (2) · TOV% 13.5 (32) · AST% 6.9 (12) |
| 효율 | 28점 | D | PER 27.3 (35) · TS% 53.2 (25) · eFG% 49.4 (28) |
순위: 22-23 10경기·100분 이상 147명 중 · 등급: 외국 선수 30명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.0·3점 2.1·자유투 1.5) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
