경기당 기록 · 12경기
시즌 순위득점2.6124위/147
리바운드3.058위/147
어시스트0.5119위/147
스틸0.3127위/147
블록0.0123위/147
턴오버1.7124위/147
야투율44.8%시도 부족
3점 성공률0.0%시도 부족
자유투 성공률62.5%시도 부족
파울 1.3출전시간 10.4분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 30명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 2점 | F | 경기당 득점 2.6 (2) · 경기당 야투 성공 1.1 (2) · 경기당 야투 시도 2.4 (2) · 경기당 자유투 시도 0.7 (2) · USG% 20.0 (8) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 25점 | D | 경기당 스틸 0.3 (7) · 경기당 블록 0.0 (2) · 경기당 굿디펜스 0.1 (92) |
| 리바운드 | 2점 | F | 경기당 공격 리바운드 0.9 (8) · 경기당 수비 리바운드 2.1 (5) · REB% 17.4 (28) |
| 슈팅 | 2점 | F | 경기당 3점 성공 0.0 (8) · 경기당 3점 시도 0.0 (3) · 3점 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 0.1 (2) · 미드레인지 성공률 100.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 62.5 (시도 부족 제외) |
| 리딩 | 2점 | F | 경기당 어시스트 0.5 (15) · AST/TO 0.3 (5) · TOV% 38.1 (2) · AST% 7.6 (15) |
| 효율 | 2점 | F | PER 11.8 (2) · TS% 47.7 (2) · eFG% 44.8 (2) |
순위: 22-23 10경기·100분 이상 147명 중 · 등급: 외국 선수 30명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.0·3점 2.1·자유투 1.5) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
