경기당 기록 · 7경기
시즌 순위득점23.45위/108
리바운드7.316위/108
어시스트3.319위/108
스틸0.732위/108
블록0.616위/108
턴오버2.398위/108
야투율54.7%7위/47
3점 성공률83.3%시도 부족
자유투 성공률86.0%5위/37
파울 3.1출전시간 29.3분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 20명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 78점 | A | 경기당 득점 23.4 (78) · 경기당 야투 성공 8.3 (78) · 경기당 야투 시도 15.1 (48) · 경기당 자유투 시도 7.1 (93) · USG% 163.5 (63) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 13점 | F | 경기당 스틸 0.7 (13) · 경기당 블록 0.6 (48) |
| 리바운드 | 30점 | D | 경기당 공격 리바운드 3.1 (73) · 경기당 수비 리바운드 4.1 (18) · REB% 14.6 (23) |
| 슈팅 | 38점 | C | 경기당 3점 성공 0.7 (18) · 경기당 3점 시도 0.9 (18) · 3점 성공률 83.3 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 3.7 (88) · 미드레인지 성공률 34.6 (37) · 자유투 성공률 86.0 (82) |
| 리딩 | 73점 | B | 경기당 어시스트 3.3 (68) · AST/TO 1.4 (63) · TOV% 11.1 (63) · AST% 22.1 (73) |
| 효율 | 78점 | A | PER 34.4 (83) · TS% 64.1 (83) · eFG% 57.1 (57) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 외국 선수 20명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
