경기당 기록 · 22경기
시즌 순위득점13.719위/147
리바운드5.921위/147
어시스트1.456위/147
스틸0.746위/147
블록0.336위/147
턴오버1.5119위/147
야투율38.4%53위/56
3점 성공률29.3%51위/58
자유투 성공률74.6%24위/57
파울 2.3출전시간 24.7분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 30명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 65점 | B | 경기당 득점 13.7 (65) · 경기당 야투 성공 4.8 (55) · 경기당 야투 시도 12.5 (75) · 경기당 자유투 시도 3.2 (68) · USG% 29.7 (65) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 28점 | D | 경기당 스틸 0.7 (55) · 경기당 블록 0.3 (28) · 경기당 굿디펜스 0.0 (23) |
| 리바운드 | 35점 | C | 경기당 공격 리바운드 2.1 (62) · 경기당 수비 리바운드 3.8 (42) · REB% 13.7 (2) |
| 슈팅 | 55점 | B | 경기당 3점 성공 1.6 (92) · 경기당 3점 시도 5.6 (92) · 3점 성공률 29.3 (15) · 경기당 미드레인지 시도 1.5 (42) · 미드레인지 성공률 29.4 (13) · 자유투 성공률 74.6 (70) |
| 리딩 | 52점 | C | 경기당 어시스트 1.4 (68) · AST/TO 0.9 (42) · TOV% 9.7 (75) · AST% 11.2 (42) |
| 효율 | 5점 | F | PER 19.4 (5) · TS% 49.0 (5) · eFG% 44.9 (5) |
순위: 22-23 10경기·100분 이상 147명 중 · 등급: 외국 선수 30명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.0·3점 2.1·자유투 1.5) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
