경기당 기록 · 14경기
시즌 순위득점16.121위/108
리바운드2.449위/108
어시스트5.66위/108
스틸1.45위/108
블록0.072위/108
턴오버1.068위/108
야투율43.5%36위/47
3점 성공률24.7%48위/48
자유투 성공률85.2%7위/37
파울 1.9출전시간 31.4분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중
종합 등급: 가드라 리바운드 ×0.5 · 리딩 ×1.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 98점 | S | 경기당 득점 16.1 (95) · 경기당 야투 성공 5.7 (96) · 경기당 야투 시도 13.1 (97) · 경기당 자유투 시도 3.9 (98) · USG% 120.6 (97) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 64점 | B | 경기당 스틸 1.4 (96) · 경기당 블록 0.0 (21) |
| 리바운드 | 55점 | B | 경기당 공격 리바운드 0.9 (77) · 경기당 수비 리바운드 1.5 (60) · REB% 4.5 (23) |
| 슈팅 | 86점 | A | 경기당 3점 성공 1.4 (74) · 경기당 3점 시도 5.5 (91) · 3점 성공률 24.7 (1) · 경기당 미드레인지 시도 3.7 (99) · 미드레인지 성공률 50.0 (67) · 자유투 성공률 85.2 (86) |
| 리딩 | 99점 | S | 경기당 어시스트 5.6 (96) · AST/TO 5.6 (94) · TOV% 6.3 (82) · AST% 31.5 (95) |
| 효율 | 51점 | C | PER 21.0 (90) · TS% 54.1 (43) · eFG% 48.6 (34) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
