경기당 기록 · 13경기
시즌 순위득점23.74위/108
리바운드8.115위/108
어시스트3.221위/108
스틸1.210위/108
블록0.519위/108
턴오버2.193위/108
야투율50.2%16위/47
3점 성공률40.8%9위/48
자유투 성공률70.6%25위/37
파울 3.2출전시간 31.7분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 20명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 73점 | B | 경기당 득점 23.7 (83) · 경기당 야투 성공 9.4 (88) · 경기당 야투 시도 18.7 (88) · 경기당 자유투 시도 2.6 (23) · USG% 164.0 (68) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 68점 | B | 경기당 스틸 1.2 (80) · 경기당 블록 0.5 (38) |
| 리바운드 | 30점 | D | 경기당 공격 리바운드 2.4 (43) · 경기당 수비 리바운드 5.7 (38) · REB% 15.7 (33) |
| 슈팅 | 98점 | S | 경기당 3점 성공 3.1 (98) · 경기당 3점 시도 7.5 (98) · 3점 성공률 40.8 (82) · 경기당 미드레인지 시도 3.9 (93) · 미드레인지 성공률 37.3 (57) · 자유투 성공률 70.6 (39) |
| 리딩 | 78점 | A | 경기당 어시스트 3.2 (63) · AST/TO 1.6 (68) · TOV% 9.5 (78) · AST% 19.4 (63) |
| 효율 | 60점 | B | PER 31.0 (53) · TS% 59.7 (53) · eFG% 58.4 (73) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 외국 선수 20명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
