경기당 기록 · 15경기
시즌 순위득점18.914위/108
리바운드2.647위/108
어시스트5.310위/108
스틸1.115위/108
블록0.239위/108
턴오버2.396위/108
야투율49.2%20위/47
3점 성공률41.3%7위/48
자유투 성공률86.0%5위/37
파울 3.0출전시간 34.7분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중
종합 등급: 가드라 리바운드 ×0.5 · 리딩 ×1.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 97점 | S | 경기당 득점 18.9 (98) · 경기당 야투 성공 6.5 (98) · 경기당 야투 시도 13.3 (98) · 경기당 자유투 시도 3.3 (94) · USG% 114.2 (94) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 88점 | A | 경기당 스틸 1.1 (93) · 경기당 블록 0.2 (76) |
| 리바운드 | 41점 | C | 경기당 공격 리바운드 0.3 (28) · 경기당 수비 리바운드 2.3 (79) · REB% 4.7 (27) |
| 슈팅 | 96점 | S | 경기당 3점 성공 3.0 (98) · 경기당 3점 시도 7.3 (97) · 3점 성공률 41.3 (87) · 경기당 미드레인지 시도 1.1 (76) · 미드레인지 성공률 37.5 (31) · 자유투 성공률 86.0 (92) |
| 리딩 | 80점 | A | 경기당 어시스트 5.3 (91) · AST/TO 2.3 (63) · TOV% 13.3 (40) · AST% 23.9 (88) |
| 효율 | 95점 | S | PER 21.5 (94) · TS% 64.3 (85) · eFG% 60.6 (78) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
