경기당 기록 · 42경기
시즌 순위득점16.710위/142
리바운드6.211위/142
어시스트0.882위/142
스틸0.569위/142
블록0.516위/142
턴오버1.3101위/142
야투율48.8%9위/54
3점 성공률43.3%4위/61
자유투 성공률78.8%13위/52
파울 1.6출전시간 21.2분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 23명 중
| 공격 | 67점 | B | 경기당 득점 16.7 (67) · 경기당 야투 성공 6.4 (72) · 경기당 야투 시도 13.0 (72) · 경기당 자유투 시도 2.8 (59) · USG% 178.0 (76) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 59점 | B | 경기당 스틸 0.5 (41) · 경기당 블록 0.5 (67) · 경기당 굿디펜스 0.0 (54) · 경기당 디플렉션 0.4 (54) |
| 리바운드 | 41점 | C | 경기당 공격 리바운드 1.1 (33) · 경기당 수비 리바운드 5.1 (59) · REB% 17.0 (24) |
| 슈팅 | 98점 | S | 경기당 3점 성공 1.8 (89) · 경기당 3점 시도 4.1 (67) · 3점 성공률 43.3 (85) · 경기당 미드레인지 시도 3.6 (89) · 미드레인지 성공률 40.1 (70) · 자유투 성공률 78.8 (92) |
| 리딩 | 33점 | D | 경기당 어시스트 0.8 (28) · AST/TO 0.6 (20) · TOV% 8.4 (89) · AST% 9.0 (11) |
| 효율 | 80점 | A | PER 30.5 (72) · TS% 58.5 (67) · eFG% 55.6 (76) |
순위: 25-26 10경기·100분 이상 142명 중 · 등급: 외국 선수 23명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 5.8·3점 2.4·자유투 1.3) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
