경기당 기록 · 10경기
시즌 순위득점26.31위/153
리바운드11.71위/153
어시스트1.941위/153
스틸1.49위/153
블록0.916위/153
턴오버1.7130위/153
야투율49.7%23위/62
3점 성공률45.5%1위/68
자유투 성공률78.4%19위/58
파울 2.6출전시간 30.4분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 29명 중
수상 가산: 챔프전 MVP 종합 +3
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 98점 | S | 경기당 득점 26.3 (98) · 경기당 야투 성공 9.9 (98) · 경기당 야투 시도 19.9 (98) · 경기당 자유투 시도 5.1 (98) · USG% 36.9 (91) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 98점 | S | 경기당 스틸 1.4 (95) · 경기당 블록 0.9 (57) · 경기당 굿디펜스 0.3 (98) |
| 리바운드 | 74점 | B | 경기당 공격 리바운드 1.9 (40) · 경기당 수비 리바운드 9.8 (98) · REB% 22.0 (60) |
| 슈팅 | 98점 | S | 경기당 3점 성공 2.5 (98) · 경기당 3점 시도 5.5 (98) · 3점 성공률 45.5 (96) · 경기당 미드레인지 시도 4.4 (98) · 미드레인지 성공률 34.1 (33) · 자유투 성공률 78.4 (83) |
| 리딩 | 88점 | A | 경기당 어시스트 1.9 (78) · AST/TO 1.1 (78) · TOV% 7.1 (95) · AST% 11.0 (47) |
| 효율 | 81점 | A | PER 38.7 (95) · TS% 59.4 (71) · eFG% 56.0 (71) |
순위: 20-21 10경기·100분 이상 153명 중 · 등급: 외국 선수 29명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.1·3점 2.1·자유투 1.3) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
