경기당 기록 · 15경기
시즌 순위득점18.13위/153
리바운드7.712위/153
어시스트3.016위/153
스틸0.932위/153
블록1.54위/153
턴오버3.1153위/153
야투율54.6%10위/62
3점 성공률33.3%42위/68
자유투 성공률69.2%41위/58
파울 2.5출전시간 22.2분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 29명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 91점 | S | 경기당 득점 18.1 (91) · 경기당 야투 성공 7.5 (91) · 경기당 야투 시도 13.7 (84) · 경기당 자유투 시도 3.5 (71) · USG% 37.8 (95) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 91점 | S | 경기당 스틸 0.9 (71) · 경기당 블록 1.5 (91) · 경기당 굿디펜스 0.1 (78) |
| 리바운드 | 47점 | C | 경기당 공격 리바운드 2.0 (48) · 경기당 수비 리바운드 5.7 (71) · REB% 19.2 (40) |
| 슈팅 | 47점 | C | 경기당 3점 성공 0.8 (57) · 경기당 3점 시도 2.4 (60) · 3점 성공률 33.3 (39) · 경기당 미드레인지 시도 2.7 (91) · 미드레인지 성공률 34.1 (37) · 자유투 성공률 69.2 (29) |
| 리딩 | 76점 | A | 경기당 어시스트 3.0 (95) · AST/TO 1.0 (71) · TOV% 16.8 (9) · AST% 26.5 (98) |
| 효율 | 90점 | A | PER 37.6 (91) · TS% 59.7 (74) · eFG% 57.6 (84) |
순위: 20-21 10경기·100분 이상 153명 중 · 등급: 외국 선수 29명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.1·3점 2.1·자유투 1.3) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
