경기당 기록 · 13경기
시즌 순위득점14.824위/108
리바운드6.618위/108
어시스트3.815위/108
스틸1.116위/108
블록0.426위/108
턴오버1.483위/108
야투율43.2%38위/47
3점 성공률31.0%36위/48
자유투 성공률71.4%23위/37
파울 1.7출전시간 36.2분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중
종합 등급: 가드라 리바운드 ×0.5 · 리딩 ×1.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 90점 | S | 경기당 득점 14.8 (92) · 경기당 야투 성공 5.6 (94) · 경기당 야투 시도 13.0 (96) · 경기당 자유투 시도 1.6 (81) · USG% 98.6 (82) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 95점 | S | 경기당 스틸 1.1 (91) · 경기당 블록 0.4 (88) |
| 리바운드 | 98점 | S | 경기당 공격 리바운드 1.5 (93) · 경기당 수비 리바운드 5.2 (99) · REB% 10.7 (88) |
| 슈팅 | 65점 | B | 경기당 3점 성공 2.4 (96) · 경기당 3점 시도 7.7 (98) · 3점 성공률 31.0 (22) · 경기당 미드레인지 시도 1.2 (79) · 미드레인지 성공률 37.5 (31) · 자유투 성공률 71.4 (31) |
| 리딩 | 91점 | S | 경기당 어시스트 3.8 (88) · AST/TO 2.8 (79) · TOV% 9.2 (60) · AST% 17.6 (76) |
| 효율 | 57점 | B | PER 19.3 (86) · TS% 53.9 (40) · eFG% 52.4 (49) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
