경기당 기록 · 25경기
시즌 순위득점9.445위/153
리바운드4.042위/153
어시스트0.5123위/153
스틸0.593위/153
블록0.819위/153
턴오버0.870위/153
야투율46.7%31위/62
3점 성공률37.3%19위/68
자유투 성공률68.6%43위/58
파울 1.0출전시간 12.9분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 29명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 26점 | D | 경기당 득점 9.4 (22) · 경기당 야투 성공 3.7 (16) · 경기당 야투 시도 7.9 (29) · 경기당 자유투 시도 1.4 (12) · USG% 32.1 (53) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 19점 | D | 경기당 스틸 0.5 (19) · 경기당 블록 0.8 (47) · 경기당 굿디펜스 0.0 (14) |
| 리바운드 | 16점 | D | 경기당 공격 리바운드 1.3 (22) · 경기당 수비 리바운드 2.7 (9) · REB% 16.5 (12) |
| 슈팅 | 60점 | B | 경기당 3점 성공 1.1 (84) · 경기당 3점 시도 3.0 (78) · 3점 성공률 37.3 (79) · 경기당 미드레인지 시도 0.9 (19) · 미드레인지 성공률 31.8 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 68.6 (21) |
| 리딩 | 36점 | C | 경기당 어시스트 0.5 (9) · AST/TO 0.6 (34) · TOV% 8.6 (84) · AST% 7.2 (16) |
| 효율 | 40점 | C | PER 30.2 (43) · TS% 55.6 (36) · eFG% 53.8 (53) |
순위: 20-21 10경기·100분 이상 153명 중 · 등급: 외국 선수 29명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.1·3점 2.1·자유투 1.3) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
