경기당 기록 · 13경기
시즌 순위득점17.116위/108
리바운드12.33위/108
어시스트1.547위/108
스틸0.828위/108
블록0.519위/108
턴오버1.887위/108
야투율61.3%1위/47
3점 성공률40.0%시도 부족
자유투 성공률49.2%35위/37
파울 3.5출전시간 30.5분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 20명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 28점 | D | 경기당 득점 17.1 (33) · 경기당 야투 성공 7.3 (48) · 경기당 야투 시도 11.9 (23) · 경기당 자유투 시도 4.7 (57) · USG% 119.7 (8) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 30점 | D | 경기당 스틸 0.8 (33) · 경기당 블록 0.5 (38) |
| 리바운드 | 93점 | S | 경기당 공격 리바운드 4.5 (93) · 경기당 수비 리바운드 7.8 (78) · REB% 24.0 (93) |
| 슈팅 | 3점 | F | 경기당 3점 성공 0.2 (13) · 경기당 3점 시도 0.4 (13) · 3점 성공률 40.0 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 0.4 (3) · 미드레인지 성공률 20.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 49.2 (3) |
| 리딩 | 8점 | F | 경기당 어시스트 1.5 (8) · AST/TO 0.8 (8) · TOV% 11.7 (48) · AST% 7.3 (8) |
| 효율 | 73점 | B | PER 30.6 (48) · TS% 61.0 (68) · eFG% 61.9 (93) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 외국 선수 20명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
