경기당 기록 · 35경기
시즌 순위득점8.246위/144
리바운드4.434위/144
어시스트0.6118위/144
스틸0.576위/144
블록0.337위/144
턴오버1.3101위/144
야투율39.8%43위/56
3점 성공률32.5%31위/62
자유투 성공률77.4%17위/50
파울 2.6출전시간 20.2분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 21점 | D | 경기당 득점 8.2 (33) · 경기당 야투 성공 2.9 (21) · 경기당 야투 시도 7.4 (40) · 경기당 자유투 시도 1.5 (25) · USG% 21.8 (6) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 48점 | C | 경기당 스틸 0.5 (31) · 경기당 블록 0.3 (27) · 경기당 굿디펜스 0.2 (98) |
| 리바운드 | 13점 | F | 경기당 공격 리바운드 1.1 (21) · 경기당 수비 리바운드 3.3 (29) · REB% 12.1 (6) |
| 슈팅 | 67점 | B | 경기당 3점 성공 1.1 (75) · 경기당 3점 시도 3.5 (71) · 3점 성공률 32.5 (55) · 경기당 미드레인지 시도 1.8 (52) · 미드레인지 성공률 27.4 (8) · 자유투 성공률 77.4 (79) |
| 리딩 | 6점 | F | 경기당 어시스트 0.6 (6) · AST/TO 0.4 (2) · TOV% 14.0 (33) · AST% 5.3 (2) |
| 효율 | 10점 | F | PER 15.7 (2) · TS% 50.8 (25) · eFG% 47.5 (17) |
순위: 24-25 10경기·100분 이상 144명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.2·3점 2.5·자유투 1.3) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
