경기당 기록 · 23경기
시즌 순위득점12.128위/146
리바운드7.712위/146
어시스트1.360위/146
스틸0.3106위/146
블록1.33위/146
턴오버2.1136위/146
야투율48.5%22위/58
3점 성공률37.0%16위/58
자유투 성공률77.4%17위/56
파울 1.8출전시간 22.9분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 25명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 50점 | C | 경기당 득점 12.1 (54) · 경기당 야투 성공 5.1 (54) · 경기당 야투 시도 10.5 (54) · 경기당 자유투 시도 1.3 (18) · USG% 27.3 (58) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 40점 | C | 경기당 스틸 0.3 (18) · 경기당 블록 1.3 (90) · 경기당 굿디펜스 0.0 (20) |
| 리바운드 | 44점 | C | 경기당 공격 리바운드 1.7 (38) · 경기당 수비 리바운드 6.0 (58) · REB% 19.5 (42) |
| 슈팅 | 86점 | A | 경기당 3점 성공 0.9 (78) · 경기당 3점 시도 2.3 (82) · 3점 성공률 37.0 (56) · 경기당 미드레인지 시도 3.0 (90) · 미드레인지 성공률 38.2 (55) · 자유투 성공률 77.4 (89) |
| 리딩 | 24점 | D | 경기당 어시스트 1.3 (46) · AST/TO 0.6 (18) · TOV% 16.1 (26) · AST% 10.1 (38) |
| 효율 | 36점 | C | PER 26.0 (34) · TS% 54.6 (38) · eFG% 52.7 (42) |
순위: 21-22 10경기·100분 이상 146명 중 · 등급: 외국 선수 25명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 5.9·3점 2.1·자유투 1.3) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
