경기당 기록 · 39경기
시즌 순위득점7.957위/153
리바운드7.811위/153
어시스트0.7103위/153
스틸0.4107위/153
블록1.19위/153
턴오버1.3111위/153
야투율52.5%시도 부족
3점 성공률0.0%시도 부족
자유투 성공률68.1%44위/58
파울 2.6출전시간 18.0분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 29명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 19점 | D | 경기당 득점 7.9 (12) · 경기당 야투 성공 2.7 (5) · 경기당 야투 시도 5.2 (5) · 경기당 자유투 시도 3.6 (81) · USG% 21.3 (9) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 43점 | C | 경기당 스틸 0.4 (5) · 경기당 블록 1.1 (74) · 경기당 굿디펜스 0.0 (53) |
| 리바운드 | 78점 | A | 경기당 공격 리바운드 3.4 (91) · 경기당 수비 리바운드 4.4 (36) · REB% 24.7 (84) |
| 슈팅 | 9점 | F | 경기당 3점 성공 0.0 (5) · 경기당 3점 시도 0.0 (5) · 3점 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 0.1 (2) · 미드레인지 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 68.1 (17) |
| 리딩 | 12점 | F | 경기당 어시스트 0.7 (29) · AST/TO 0.6 (29) · TOV% 15.7 (19) · AST% 7.4 (19) |
| 효율 | 43점 | C | PER 29.0 (29) · TS% 58.3 (67) · eFG% 52.5 (36) |
순위: 20-21 10경기·100분 이상 153명 중 · 등급: 외국 선수 29명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.1·3점 2.1·자유투 1.3) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
