경기당 기록 · 20경기
시즌 순위득점9.743위/147
리바운드7.013위/147
어시스트1.270위/147
스틸0.577위/147
블록0.337위/147
턴오버1.8129위/147
야투율53.0%12위/56
3점 성공률18.8%시도 부족
자유투 성공률73.8%29위/57
파울 2.3출전시간 18.3분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 30명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 38점 | C | 경기당 득점 9.7 (38) · 경기당 야투 성공 4.0 (45) · 경기당 야투 시도 7.6 (38) · 경기당 자유투 시도 2.1 (42) · USG% 25.4 (35) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 12점 | F | 경기당 스틸 0.5 (42) · 경기당 블록 0.3 (25) · 경기당 굿디펜스 0.0 (23) |
| 리바운드 | 65점 | B | 경기당 공격 리바운드 2.5 (72) · 경기당 수비 리바운드 4.6 (45) · REB% 21.2 (72) |
| 슈팅 | 32점 | D | 경기당 3점 성공 0.2 (38) · 경기당 3점 시도 0.8 (48) · 3점 성공률 18.8 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 1.2 (38) · 미드레인지 성공률 29.2 (8) · 자유투 성공률 73.8 (62) |
| 리딩 | 28점 | D | 경기당 어시스트 1.2 (62) · AST/TO 0.7 (28) · TOV% 17.1 (5) · AST% 10.8 (35) |
| 효율 | 63점 | B | PER 28.1 (48) · TS% 57.2 (65) · eFG% 54.0 (62) |
순위: 22-23 10경기·100분 이상 147명 중 · 등급: 외국 선수 30명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.0·3점 2.1·자유투 1.5) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
