경기당 기록 · 24경기
시즌 순위득점6.665위/153
리바운드6.622위/153
어시스트0.5115위/153
스틸0.848위/153
블록0.352위/153
턴오버1.197위/153
야투율52.9%시도 부족
3점 성공률0.0%시도 부족
자유투 성공률57.7%시도 부족
파울 1.3출전시간 14.0분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 29명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 5점 | F | 경기당 득점 6.6 (5) · 경기당 야투 성공 3.0 (9) · 경기당 야투 시도 5.7 (9) · 경기당 자유투 시도 1.1 (9) · USG% 22.9 (16) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 53점 | C | 경기당 스틸 0.8 (50) · 경기당 블록 0.3 (12) · 경기당 굿디펜스 0.3 (95) |
| 리바운드 | 66점 | B | 경기당 공격 리바운드 2.5 (67) · 경기당 수비 리바운드 4.1 (22) · REB% 27.0 (98) |
| 슈팅 | 5점 | F | 경기당 3점 성공 0.0 (5) · 경기당 3점 시도 0.0 (5) · 3점 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 0.3 (9) · 미드레인지 성공률 37.5 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 57.7 (시도 부족 제외) |
| 리딩 | 5점 | F | 경기당 어시스트 0.5 (16) · AST/TO 0.5 (16) · TOV% 15.0 (22) · AST% 7.1 (12) |
| 효율 | 36점 | C | PER 30.4 (50) · TS% 53.9 (26) · eFG% 52.9 (40) |
순위: 20-21 10경기·100분 이상 153명 중 · 등급: 외국 선수 29명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.1·3점 2.1·자유투 1.3) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
