경기당 기록 · 53경기
시즌 순위득점21.86위/147
리바운드9.86위/147
어시스트4.58위/147
스틸1.211위/147
블록1.07위/147
턴오버2.1141위/147
야투율46.8%27위/59
3점 성공률35.2%24위/57
자유투 성공률75.5%24위/56
파울 2.0출전시간 30.7분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
수상 가산: 외국선수 MVP 종합 +10 · 베스트5 종합 +5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 77점 | A | 경기당 득점 21.8 (81) · 경기당 야투 성공 7.9 (77) · 경기당 야투 시도 16.9 (81) · 경기당 자유투 시도 4.7 (85) · USG% 31.6 (65) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 81점 | A | 경기당 스틸 1.2 (85) · 경기당 블록 1.0 (85) · 경기당 굿디펜스 0.0 (52) |
| 리바운드 | 65점 | B | 경기당 공격 리바운드 1.9 (60) · 경기당 수비 리바운드 7.9 (81) · REB% 18.0 (35) |
| 슈팅 | 90점 | A | 경기당 3점 성공 2.5 (98) · 경기당 3점 시도 7.1 (98) · 3점 성공률 35.2 (50) · 경기당 미드레인지 시도 2.5 (77) · 미드레인지 성공률 35.1 (34) · 자유투 성공률 75.5 (74) |
| 리딩 | 94점 | S | 경기당 어시스트 4.5 (90) · AST/TO 2.2 (90) · TOV% 9.8 (85) · AST% 24.5 (77) |
| 효율 | 52점 | C | PER 34.1 (69) · TS% 57.6 (56) · eFG% 54.2 (35) |
순위: 23-24 10경기·100분 이상 147명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.0·3점 2.3·자유투 1.4) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
