경기당 기록 · 1경기
시즌 순위득점18.0표본 미달
리바운드10.0표본 미달
어시스트2.0표본 미달
스틸1.0표본 미달
블록0.0표본 미달
턴오버2.0표본 미달
야투율72.7%표본 미달
3점 성공률0.0%표본 미달
자유투 성공률40.0%표본 미달
파울 2.0출전시간 22.0분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 25명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 76점 | A | 경기당 득점 18.0 (80) · 경기당 야투 성공 8.0 (92) · 경기당 야투 시도 11.0 (60) · 경기당 자유투 시도 5.0 (88) · USG% 31.5 (52) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 20점 | D | 경기당 스틸 1.0 (72) · 경기당 블록 0.0 (2) · 경기당 굿디펜스 0.0 (14) |
| 리바운드 | 96점 | S | 경기당 공격 리바운드 3.0 (72) · 경기당 수비 리바운드 7.0 (88) · REB% 25.2 (96) |
| 슈팅 | 1점 | F | 경기당 3점 성공 0.0 (8) · 경기당 3점 시도 0.0 (4) · 3점 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 0.0 (0) · 미드레인지 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 40.0 (4) |
| 리딩 | 60점 | B | 경기당 어시스트 2.0 (60) · AST/TO 1.0 (52) · TOV% 13.2 (36) · AST% 22.0 (72) |
| 효율 | 99점 | S | PER 41.0 (100) · TS% 68.2 (96) · eFG% 72.7 (96) |
순위: 19-20 10경기·100분 이상 139명 중 · 등급: 외국 선수 25명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.0·3점 2.2·자유투 1.4) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
