경기당 기록 · 10경기
시즌 순위득점18.015위/108
리바운드10.05위/108
어시스트6.23위/108
스틸1.39위/108
블록0.712위/108
턴오버1.068위/108
야투율46.4%27위/47
3점 성공률28.6%41위/48
자유투 성공률60.9%32위/37
파울 1.6출전시간 33.4분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 20명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 38점 | C | 경기당 득점 18.0 (38) · 경기당 야투 성공 7.7 (53) · 경기당 야투 시도 16.6 (78) · 경기당 자유투 시도 2.3 (13) · USG% 129.7 (33) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 93점 | S | 경기당 스틸 1.3 (88) · 경기당 블록 0.7 (63) |
| 리바운드 | 73점 | B | 경기당 공격 리바운드 3.3 (83) · 경기당 수비 리바운드 6.7 (53) · REB% 17.7 (53) |
| 슈팅 | 28점 | D | 경기당 3점 성공 1.2 (43) · 경기당 3점 시도 4.2 (53) · 3점 성공률 28.6 (25) · 경기당 미드레인지 시도 2.4 (73) · 미드레인지 성공률 29.2 (17) · 자유투 성공률 60.9 (13) |
| 리딩 | 98점 | S | 경기당 어시스트 6.2 (98) · AST/TO 6.2 (98) · TOV% 5.4 (98) · AST% 29.8 (88) |
| 효율 | 13점 | F | PER 30.4 (38) · TS% 51.1 (3) · eFG% 50.0 (13) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 외국 선수 20명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
