경기당 기록 · 54경기
시즌 순위득점13.420위/153
리바운드4.339위/153
어시스트0.7108위/153
스틸0.4105위/153
블록0.0113위/153
턴오버1.8131위/153
야투율45.8%36위/62
3점 성공률35.2%32위/68
자유투 성공률83.4%5위/58
파울 1.4출전시간 15.1분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 29명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 64점 | B | 경기당 득점 13.4 (50) · 경기당 야투 성공 4.9 (47) · 경기당 야투 시도 10.7 (55) · 경기당 자유투 시도 2.9 (53) · USG% 41.6 (98) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 5점 | F | 경기당 스틸 0.4 (9) · 경기당 블록 0.0 (5) · 경기당 굿디펜스 0.0 (34) |
| 리바운드 | 9점 | F | 경기당 공격 리바운드 1.1 (9) · 경기당 수비 리바운드 3.2 (16) · REB% 15.6 (9) |
| 슈팅 | 95점 | S | 경기당 3점 성공 1.2 (88) · 경기당 3점 시도 3.3 (81) · 3점 성공률 35.2 (54) · 경기당 미드레인지 시도 1.4 (43) · 미드레인지 성공률 39.7 (80) · 자유투 성공률 83.4 (98) |
| 리딩 | 19점 | D | 경기당 어시스트 0.7 (22) · AST/TO 0.4 (2) · TOV% 13.0 (36) · AST% 10.3 (40) |
| 효율 | 33점 | D | PER 28.5 (26) · TS% 56.0 (43) · eFG% 51.3 (26) |
순위: 20-21 10경기·100분 이상 153명 중 · 등급: 외국 선수 29명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.1·3점 2.1·자유투 1.3) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
