경기당 기록 · 42경기
시즌 순위득점13.915위/139
리바운드5.818위/139
어시스트2.434위/139
스틸0.842위/139
블록0.240위/139
턴오버1.9122위/139
야투율47.5%21위/56
3점 성공률36.4%15위/65
자유투 성공률80.5%12위/51
파울 2.1출전시간 16.9분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 25명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 58점 | B | 경기당 득점 13.9 (54) · 경기당 야투 성공 4.7 (40) · 경기당 야투 시도 9.8 (42) · 경기당 자유투 시도 3.9 (74) · USG% 36.1 (70) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 54점 | C | 경기당 스틸 0.8 (54) · 경기당 블록 0.2 (20) · 경기당 굿디펜스 0.1 (90) |
| 리바운드 | 54점 | C | 경기당 공격 리바운드 1.5 (34) · 경기당 수비 리바운드 4.3 (54) · REB% 18.6 (42) |
| 슈팅 | 66점 | B | 경기당 3점 성공 1.4 (86) · 경기당 3점 시도 3.9 (82) · 3점 성공률 36.4 (88) · 경기당 미드레인지 시도 1.4 (40) · 미드레인지 성공률 29.8 (18) · 자유투 성공률 80.5 (77) |
| 리딩 | 78점 | A | 경기당 어시스트 2.4 (80) · AST/TO 1.3 (78) · TOV% 14.2 (26) · AST% 28.2 (86) |
| 효율 | 94점 | S | PER 36.0 (90) · TS% 60.1 (90) · eFG% 54.6 (70) |
순위: 19-20 10경기·100분 이상 139명 중 · 등급: 외국 선수 25명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.0·3점 2.2·자유투 1.4) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
